您当前的位置:八音公交网 > 全国车次查询 > 临沂长途汽车查询 > 临沂汽车客运总站时刻表

临沂汽车客运总站班车时刻表、临沂汽车客运总站在哪里?网上大巴订票电话多少?

起点站 终点 出发时间 里程 汽车类型 票价 耗时/到达时间 备注(沿途)
临沂汽车客运总站 平邑 05:00 85 21.0 地方、温水;平邑汽车站
临沂汽车客运总站 平邑 05:12 85 21.0 地方、温水;平邑汽车站
临沂汽车客运总站 平邑 05:24 85 21.0 地方、温水;平邑汽车站
临沂汽车客运总站 沂南 05:30 70 20.0 半程、青驼;沂南汽车站
临沂汽车客运总站 平邑 05:30-19:00/每14分钟一班 85 22.0 地方、温水;平邑汽车站
临沂汽车客运总站 蒙阴 05:30-19:00/每15分钟一班 96 25.0 新站、双侯、泉桥、垛庄、界牌、东陡山、桃曲、大站;蒙阴汽车站
临沂汽车客运总站 费县 05:30-19:00/每8分钟一班 40 10.0 新站、探沂、岩坡;费县汽车站
临沂汽车客运总站 莒南 05:30-19:30/每隔10分钟发车一班 65 16.0 相公庄、程子河、洪瑞、板泉;莒南汽车站
临沂汽车客运总站 平邑 05:36 85 21.0 地方、温水;平邑汽车站
临沂汽车客运总站 沂南 05:40-19:00/每16分钟一班 70 20.0 张庄;沂南汽车站
临沂汽车客运总站 沂水 05:45-19:10/每10分钟一班 96 26.0 隆达换乘中心、陶然换乘中心、河东分站、苏村;沂水汽车站
临沂汽车客运总站 沂南 05:46 70 20.0 半程、青驼;沂南汽车站
临沂汽车客运总站 日照 06:00 138 39.0 坪上、汾水、虎山;日照汽车站
临沂汽车客运总站 沂南 06:00 70 20.0 大庄、辛集;沂南汽车站
临沂汽车客运总站 新沂 06:00 90 26.0 高峰头、红花埠;新沂汽车站
临沂汽车客运总站 新浦 06:00 114 37.0 墩尚、沙河;新浦汽车总站
临沂汽车客运总站 菏泽 06:00 316 95.0 嘉祥、巨野;菏泽车站
临沂汽车客运总站 枣庄 06:00 91 32.0 石门;枣庄汽车站
临沂汽车客运总站 黄县 06:00 414 115.0 诸城、高密、平度、莱州、龙口;黄县汽车站
临沂汽车客运总站 徐州 06:00 167 54.0 台儿庄、峄城、涧头;徐州汽车总站
临沂汽车客运总站 沂南 06:00 70 22.0 张庄;沂南汽车站
临沂汽车客运总站 平邑 06:00 85 21.0 地方、铜石;平邑汽车站
临沂汽车客运总站 潍坊 06:00 255 73.0 安丘、积沟;潍坊汽车站
临沂汽车客运总站 上海 06:00 692 170.0 无锡、苏州;上海北广场汽车站
临沂汽车客运总站 梁邱 06:00 59 15.0 余店子、新庄;梁邱车站
临沂汽车客运总站 即墨 06:00 282 84.0 胶州、诸城;即墨国营站
临沂汽车客运总站 苍山 06:00 42 13.0 苍山;苍山汽车站
临沂汽车客运总站 兖州 06:00 171 53.0 泗水、曲阜;兖州汽车站
临沂汽车客运总站 莒县 06:00 84 29.0 夏庄、大官庄、刘官庄;莒县汽车站
临沂汽车客运总站 平邑 06:00 85 21.0 地方、温水;平邑汽车站
临沂汽车客运总站 寿光 06:00 243 72.0 临朐、青州;寿光汽车站
临沂汽车客运总站 南京 06:00 404 122.0 马坝、六合;中央门汽车站
临沂汽车客运总站 郑城 06:00 75 21.0 隆达换乘中心始发经总站、郑城;郑城汽车站
临沂汽车客运总站 沂南 06:00-17:00/每30分钟一班 70 22.0 张庄;沂南汽车站
临沂汽车客运总站 莒南 06:00-17:00/每隔20分钟发车一班 65 16.0 相公庄、程子河、洪瑞、板泉;莒南汽车站
临沂汽车客运总站 梁邱 06:00-18:10/每30分钟一班 59 15.0 余店子、新庄;梁邱汽车站
临沂汽车客运总站 临沭 06:00-19:00/每10分钟一班 38 12.0 隆达换乘中心、陶然换乘中心、河东分站;临沭汽车站
临沂汽车客运总站 苍山 06:00-19:00/每8分钟一班 50 14.0 从临沂新站始发;苍山汽车站
临沂汽车客运总站 沂南 06:02 70 20.0 半程、青驼;沂南汽车站
临沂汽车客运总站 白彦 06:10 78 21.0 关西庄、魏庄;白彦汽车站
临沂汽车客运总站 张店 06:10 256 67.0 临朐、辛店;淄博长途总站
临沂汽车客运总站 济南 06:10 278 89.0 全程高速;济南联运站(火车)
临沂汽车客运总站 苍山 06:10 42 13.0 苍山;苍山汽车站
临沂汽车客运总站 平邑 06:12 85 21.0 地方、温水;平邑汽车站
临沂汽车客运总站 平邑 06:12 85 21.0 地方、铜石;平邑汽车站
临沂汽车客运总站 枣庄 06:15 91 32.0 石门;枣庄汽车站
临沂汽车客运总站 莒县 06:15 84 29.0 夏庄、大官庄、刘官庄;莒县汽车站
临沂汽车客运总站 沂南 06:18 70 20.0 半程、青驼;沂南汽车站
临沂汽车客运总站 日照 06:18 138 39.0 坪上、汾水、虎山;日照汽车站
临沂汽车客运总站 苍山 06:18 42 13.0 苍山;苍山汽车站
临沂汽车客运总站 滕州 06:20 145 42.0 山亭;滕州车站
临沂汽车客运总站 上冶 06:20 74 13.0 薛庄、张庄;-
临沂汽车客运总站 青岛 06:20 299 90.0 胶州;四方汽车站
临沂汽车客运总站 郯城 06:20 62 17.0 李庄、马站;郯城汽车站
临沂汽车客运总站 济南 06:20 278 89.0 全程高速;济南总站
临沂汽车客运总站 新沂 06:20 90 26.0 高峰头、红花埠;新沂汽车站
临沂汽车客运总站 沭阳 06:20 142 40.0 阴平;沭阳汽车站
临沂汽车客运总站 梁邱 06:20 59 15.0 余店子、新庄;梁邱车站
临沂汽车客运总站 郯城 06:20 62 17.0 马头;郯城汽车站
临沂汽车客运总站 上冶 06:20-17:40/每20分钟一班 74 13.0 方城、张庄;上冶汽车站
临沂汽车客运总站 平邑 06:24 85 21.0 地方、温水;平邑汽车站
临沂汽车客运总站 平邑 06:24 85 21.0 地方、铜石;平邑汽车站
临沂汽车客运总站 东营 06:25 313 95.0 青州、广饶;东营车站
临沂汽车客运总站 枣庄 06:25 91 32.0 石门;枣庄汽车站
临沂汽车客运总站 苍山 06:26 42 13.0 苍山;苍山汽车站
临沂汽车客运总站 青岛 06:30 299 90.0 胶州;四方汽车站
临沂汽车客运总站 徐州 06:30 167 54.0 台儿庄、峄城、涧头;徐州汽车总站
临沂汽车客运总站 沂南 06:30 70 22.0 张庄;沂南汽车站
临沂汽车客运总站 郯城 06:30 62 17.0 李庄、马站;郯城汽车站
临沂汽车客运总站 上冶 06:30 74 13.0 方城、张庄;-
临沂汽车客运总站 潍坊 06:30 255 73.0 安丘、积沟;潍坊汽车站
临沂汽车客运总站 莒县 06:30 84 29.0 夏庄、大官庄、刘官庄;莒县汽车站
临沂汽车客运总站 岱崮 06:30 143 43.0 界牌、重山;岱崮汽车站
临沂汽车客运总站 济南 06:30 278 89.0 全程高速;济南总站
临沂汽车客运总站 郯城 06:30 62 17.0 马头;郯城汽车站
临沂汽车客运总站 郯城 06:30 62 17.0 李庄、沙墩;郯城汽车站
临沂汽车客运总站 曹庄 06:30 47 12.0 醋庄;-
临沂汽车客运总站 石莲子 06:30 65 15.0 新庄、道口;石莲子汽车站
临沂汽车客运总站 兖州 06:30 171 53.0 泗水、曲阜;兖州汽车站
临沂汽车客运总站 新浦 06:30 114 37.0 墩尚、沙河;新浦汽车站
临沂汽车客运总站 烟台 06:30暂停营运 460 120.0 平度、北屯、莱阳出口、栖霞出口;烟台总站
临沂汽车客运总站 沂南 06:32 70 20.0 大庄、辛集;沂南汽车站
临沂汽车客运总站 苍山 06:34 42 13.0 苍山;苍山汽车站
临沂汽车客运总站 沂南 06:34 70 20.0 半程、青驼;沂南汽车站
临沂汽车客运总站 枣庄 06:35 91 32.0 石门;枣庄汽车站
临沂汽车客运总站 平邑 06:36 85 21.0 地方、铜石;平邑汽车站
临沂汽车客运总站 日照 06:36 138 39.0 坪上、汾水、虎山;日照汽车站
临沂汽车客运总站 平邑 06:36 85 21.0 地方、温水;平邑汽车站
临沂汽车客运总站 新沂 06:40 90 26.0 高峰头、红花埠;新沂汽车站
临沂汽车客运总站 郯城 06:40 62 17.0 李庄、马站;郯城汽车站
临沂汽车客运总站 郯城 06:40 62 17.0 马头;郯城汽车站
临沂汽车客运总站 南京 06:40 404 122.0 马坝、六合;中央门汽车站
临沂汽车客运总站 梁邱 06:40 59 15.0 余店子、新庄;梁邱车站
临沂汽车客运总站 招远 06:40 390 115.0 平度、莱州;招远长途汽车站
临沂汽车客运总站 大店 06:40 80 18.0 新庄、道口;-
临沂汽车客运总站 周村 06:40 277 80.0 博山、昆仑;周村汽车站
临沂汽车客运总站 济南 06:40 278 89.0 全程高速;济南总站
临沂汽车客运总站 威海 06:40 534 115.0 文登、胶州;威海长途汽车站
临沂汽车客运总站 苍山 06:42 42 13.0 苍山;苍山汽车站
临沂汽车客运总站 莒县 06:45 84 29.0 夏庄、大官庄、刘官庄;莒县汽车站
临沂汽车客运总站 枣庄 06:45 91 32.0 石门;枣庄汽车站
临沂汽车客运总站 上冶 06:45 74 13.0 薛庄、张庄;-
临沂汽车客运总站 平邑 06:48 85 21.0 地方、铜石;平邑汽车站
临沂汽车客运总站 平邑 06:48 85 21.0 地方、温水;平邑汽车站
临沂汽车客运总站 苍山 06:50 42 13.0 苍山;苍山汽车站
临沂汽车客运总站 徐州 06:50 167 54.0 台儿庄、峄城、涧头;徐州汽车总站
临沂汽车客运总站 沂南 06:50 70 20.0 半程、青驼;沂南汽车站
临沂汽车客运总站 潍坊 06:50 255 73.0 积沟、安丘;潍坊汽车站
临沂汽车客运总站 郯城 06:50 62 17.0 李庄、马站;郯城汽车站
临沂汽车客运总站 日照 06:54 138 39.0 坪上、汾水、虎山;日照汽车站
临沂汽车客运总站 郯城 06:55 62 17.0 马头;郯城汽车站
临沂汽车客运总站 枣庄 06:55 91 32.0 石门;枣庄汽车站
临沂汽车客运总站 苍山 06:58 42 13.0 苍山;苍山汽车站
临沂汽车客运总站 郯城 06:58 62 17.0 李庄、马站;郯城汽车站
临沂汽车客运总站 莱阳 07:00 346 95.0 诸城、高密、平度、北屯;莱阳汽车站
临沂汽车客运总站 诸城 07:00 222 65.0 于里;诸城汽车站
临沂汽车客运总站 沂南 07:00 70 22.0 张庄;沂南汽车站
临沂汽车客运总站 店子 07:00 73 16 从隆达换乘中心始发;店子
临沂汽车客运总站 淮南 07:00 388 108.0 睢宁、蚌埠;淮南田家庵车站
临沂汽车客运总站 济宁 07:00 202 65.0 曲阜、兖州;济宁南站
临沂汽车客运总站 商丘 07:00 331 100.0 单县、丰县;商丘303中心站
临沂汽车客运总站 张店 07:00 256 79.0 临朐、辛店;淄博长途站
临沂汽车客运总站 卞桥 07:00 76 17.0 资丘;-
临沂汽车客运总站 延宾 07:00 80 17.0 新庄、道口;延宾停车点
临沂汽车客运总站 芍药山 07:00 78 11.0 马站、刘庄;-
临沂汽车客运总站 莒县 07:00 84 29.0 夏庄、大官庄、刘官庄;莒县汽车站
临沂汽车客运总站 青岛 07:00 299 暂停营运 胶州;四方汽车站
临沂汽车客运总站 菏泽 07:00 316 95.0 嘉祥、巨野;菏泽车站
临沂汽车客运总站 济南 07:00 278 89.0 全程高速;济南总站
临沂汽车客运总站 新沂 07:00 90 26.0 高峰头、红花埠;新沂汽车站
临沂汽车客运总站 梁邱 07:00 59 15.0 余店子、新庄;梁邱车站
临沂汽车客运总站 兖州 07:00 171 53.0 泗水、曲阜;兖州汽车站
临沂汽车客运总站 上冶 07:00 74 13.0 方城、张庄;-
临沂汽车客运总站 寿光 07:00 243 72.0 临朐、青州;寿光汽车站
临沂汽车客运总站 平邑 07:00 85 21.0 地方、铜石;平邑汽车站
临沂汽车客运总站 平邑 07:00 85 21.0 地方、温水;平邑汽车站
临沂汽车客运总站 芍药山 07:00-17:30/每25分钟一班 78 11.0 马站、刘庄;芍药山汽车站
临沂汽车客运总站 沂南 07:04 70 20.0 大庄、辛集;沂南汽车站
临沂汽车客运总站 枣庄 07:05 91 32.0 石门;枣庄汽车站
临沂汽车客运总站 大店 07:05 80 18.0 新庄、道口;-
临沂汽车客运总站 丹阳 07:05 475 116.0 淮阴、镇江、丹阳;丹阳汽车老站
临沂汽车客运总站 岱崮 07:05 143 43.0 界牌、重山;岱崮汽车站
临沂汽车客运总站 郯城 07:06 62 17.0 马头;郯城汽车站
临沂汽车客运总站 郯城 07:06 62 17.0 李庄、马站;郯城汽车站
临沂汽车客运总站 沂南 07:06 70 20.0 半程、青驼;沂南汽车站
临沂汽车客运总站 苍山 07:06 42 13.0 苍山;苍山汽车站
临沂汽车客运总站 徐州 07:10 167 54.0 台儿庄、峄城、涧头;徐州汽车总站
临沂汽车客运总站 泰安 07:10 198 63.0 新泰;泰安汽车站
临沂汽车客运总站 白彦 07:10 78 21.0 关西庄、魏庄;白彦汽车站
临沂汽车客运总站 青岛 07:10 299 90.0 胶州;青岛四方车站
临沂汽车客运总站 张店 07:10 256 67.0 临朐、辛店;淄博长途总站
临沂汽车客运总站 重坊 07:10 65 15.0 胜利、港上;-
临沂汽车客运总站 潍坊 07:10 255 73.0 积沟、安丘;潍坊汽车站
临沂汽车客运总站 新浦 07:10 114 37.0 墩尚、沙河;新浦汽车站
临沂汽车客运总站 平邑 07:12 85 21.0 地方、温水;平邑汽车站
临沂汽车客运总站 平邑 07:12 85 21.0 地方、铜石;平邑汽车站
临沂汽车客运总站 日照 07:12 138 39.0 坪上、汾水、虎山;日照汽车站
临沂汽车客运总站 莒县 07:12 84 29.0 夏庄、大官庄、刘官庄;莒县汽车站
临沂汽车客运总站 苍山 07:14 42 13.0 苍山;苍山汽车站
临沂汽车客运总站 郯城 07:14 62 17.0 李庄、马站;郯城汽车站
临沂汽车客运总站 枣庄 07:15 91 32.0 石门;枣庄汽车站
临沂汽车客运总站 梁邱 07:15 59 15.0 余店子、新庄;梁邱车站
临沂汽车客运总站 牛岚 07:15 78 17.0 荣合、城北、田庄;牛岚村
临沂汽车客运总站 重坊 07:15 65 15.0 褚墩、马头、港上;重坊汽车站
临沂汽车客运总站 上冶 07:15 74 13.0 薛庄、张庄;-
临沂汽车客运总站 郯城 07:17 62 17.0 马头;郯城汽车站
临沂汽车客运总站 赣榆 07:20 110 30.0 城西、门河;赣榆汽车站
临沂汽车客运总站 庙山 07:20 58 12.0 罗庄;庙山镇
临沂汽车客运总站 滕州 07:20 145 42.0 山亭;滕州车站
临沂汽车客运总站 花园 07:20 75 17.0 港上;花园停靠点
临沂汽车客运总站 蓬莱 07:20 445 128.0 莱州、龙口;蓬莱汽车站
临沂汽车客运总站 聊城 07:20 326 110.0 肥城、东阿;聊城汽车总站
临沂汽车客运总站 宿迁 07:20 143 44.0 唐店、晓店;宿迁汽车客运站
临沂汽车客运总站 胶州 07:20 234 66.0 诸城、汪湖;胶州汽车站
临沂汽车客运总站 莱芜 07:20 167 56.0 莱芜;莱芜汽车站
临沂汽车客运总站 新泰 07:20 124 38.0 新汶、常路;新泰车站
临沂汽车客运总站 新沂 07:20 90 26.0 高峰头、红花埠;新沂汽车站
临沂汽车客运总站 济南 07:20 278 89.0 全程高速;济南总站
临沂汽车客运总站 杨集 07:20 90 20.0 归昌;-
临沂汽车客运总站 郑州 07:20 518 160.0 开封、菏泽;郑州隆海汽车站
临沂汽车客运总站 郯城 07:22 62 17.0 李庄、马站;郯城汽车站
临沂汽车客运总站 沂南 07:22 70 20.0 半程、青驼;沂南汽车站
临沂汽车客运总站 苍山 07:22 42 13.0 苍山;苍山汽车站
临沂汽车客运总站 莒县 07:24 84 29.0 夏庄、大官庄、刘官庄;莒县汽车站
临沂汽车客运总站 平邑 07:24 85 21.0 地方、温水;平邑汽车站
临沂汽车客运总站 平邑 07:24 85 21.0 地方、铜石;平邑站
临沂汽车客运总站 枣庄 07:25 91 32.0 石门;枣庄汽车站
临沂汽车客运总站 芍药山 07:25 78 11.0 马站、刘庄;-
临沂汽车客运总站 郯城 07:28 62 17.0 马头;郯城汽车站
临沂汽车客运总站 苍山 07:30 42 13.0 苍山;苍山汽车站
临沂汽车客运总站 梁邱 07:30 59 15.0 余店子、新庄;梁邱车站
临沂汽车客运总站 沂南 07:30 70 22.0 张庄;沂南汽车站
临沂汽车客运总站 兖州 07:30 171 53.0 泗水、曲阜;兖州汽车站
临沂汽车客运总站 杨坡 07:30 70 14.0 隔沟、河阳;-
临沂汽车客运总站 泰安 07:30 198 63.0 新泰;泰安汽车站
临沂汽车客运总站 日照 07:30 138 39.0 坪上、汾水、虎山;日照汽车站
临沂汽车客运总站 上海 07:30 692 170.0 无锡、苏州;上海北广场客运站
临沂汽车客运总站 青州 07:30 210 62.0 马站、临朐;青州车站
临沂汽车客运总站 大店 07:30 80 18.0 新庄、道口;-
临沂汽车客运总站 邳州 07:30 107 32.0 铁南;邳州汽车站
临沂汽车客运总站 文疃 07:30 88 21.0 扁山、双山、柳沟;文疃车站
临沂汽车客运总站 郯城 07:30 62 17.0 李庄、马站;郯城汽车站
临沂汽车客运总站 南京 07:30 404 122.0 马坝、六合;中央门汽车站
临沂汽车客运总站 烟台 07:30 460 暂停营运 平度、北屯;烟台汽车总站
临沂汽车客运总站 上冶 07:30 74 13.0 方城、张庄;-
临沂汽车客运总站 曹庄 07:30 47 12.0 醋庄;-
临沂汽车客运总站 徐州 07:30 167 54.0 台儿庄、峄城、涧头;徐州汽车总站
临沂汽车客运总站 岸堤 07:30 100 22.0 青驼、孙祖;岸堤镇
临沂汽车客运总站 泉源 07:35 48 12.0 -;-
临沂汽车客运总站 枣庄 07:35 91 32.0 石门;枣庄汽车站
临沂汽车客运总站 平邑 07:36 85 21.0 地方、铜石;平邑站
临沂汽车客运总站 平邑 07:36 85 21.0 地方、温水;平邑汽车站
临沂汽车客运总站 沂南 07:36 70 20.0 大庄、辛集;沂南汽车站
临沂汽车客运总站 莒县 07:36 84 29.0 夏庄、大官庄、刘官庄;莒县汽车站
临沂汽车客运总站 郯城 07:38 62 17.0 李庄、马站;郯城汽车站
临沂汽车客运总站 沂南 07:38 70 20.0 半程、青驼;沂南汽车站
临沂汽车客运总站 苍山 07:38 42 13.0 苍山;苍山汽车站
临沂汽车客运总站 郯城 07:39 62 17.0 马头;郯城汽车站
临沂汽车客运总站 阜阳 07:40 396 120.0 淮北、涡阳;阜阳汽车南站
临沂汽车客运总站 大王庄 07:40 85 1800 大庄、库沟、沂南、蒲汪;大王庄村
临沂汽车客运总站 济南 07:40 278 89.0 全程高速;济南总站
临沂汽车客运总站 衡水 07:40 525 140.0 高唐、清河;衡水客运总站
临沂汽车客运总站 朱芦 07:40 80 20.0 房前、坪上;朱芦汽车站
临沂汽车客运总站 济宁 07:40 202 65.0 曲阜、兖州;济宁南站
临沂汽车客运总站 扬州 07:40 379 120.0 宝应、高邮、江都;扬州汽车总站
临沂汽车客运总站 青岛 07:40 299 90.0 胶州;四方汽车站
临沂汽车客运总站 蚌埠 07:40 329 98.0 睢宁、五河;蚌埠汽车站
临沂汽车客运总站 威海 07:40 534 115.0 文登、胶州;威海长途汽车站
临沂汽车客运总站 潍坊 07:40 255 73.0 安丘、积沟;潍坊汽车站
临沂汽车客运总站 新沂 07:40 90 26.0 高峰头、红花埠;新沂汽车站
临沂汽车客运总站 舟山 07:40 1029 256.0 绍兴、宁波;白峰码头车站
临沂汽车客运总站 卞桥 07:40 76 17.0 资丘;卞桥停车点
临沂汽车客运总站 鄄城 07:40 321 95.0 巨野、郓城;鄄城汽车站
临沂汽车客运总站 上冶 07:45 74 13.0 薛庄、张庄;-
临沂汽车客运总站 枣庄 07:45 91 32.0 石门;枣庄汽车站
临沂汽车客运总站 梁邱 07:45 59 15.0 余店子、新庄;梁邱车站
临沂汽车客运总站 苍山 07:46 42 13.0 苍山;苍山汽车站
临沂汽车客运总站 郯城 07:46 62 17.0 李庄、马站;郯城汽车站
临沂汽车客运总站 平邑 07:48 85 21.0 地方、铜石;平邑站
临沂汽车客运总站 日照 07:48 138 39.0 坪上、汾水、虎山;日照汽车站
临沂汽车客运总站 莒县 07:48 84 29.0 夏庄、大官庄、刘官庄;莒县汽车站
临沂汽车客运总站 平邑 07:48 85 21.0 地方、温水;平邑汽车站
临沂汽车客运总站 延宾 07:50 80 17.0 新庄、道口;延宾停车点
临沂汽车客运总站 青岛 07:50 299 暂停营运 胶州;四方汽车站
临沂汽车客运总站 东海 07:50 100 31.0 措庄、店头;东海汽车北站
临沂汽车客运总站 白彦 07:50 78 21.0 关西庄、魏庄;白彦汽车站
临沂汽车客运总站 徐州 07:50 167 54.0 台儿庄、峄城、涧头;徐州汽车总站
临沂汽车客运总站 郯城 07:50 62 17.0 马头;郯城汽车站
临沂汽车客运总站 张店 07:50 256 75.0 临朐、辛店;淄博汽车站
临沂汽车客运总站 泉源 07:50 48 12.0 -;-
临沂汽车客运总站 芍药山 07:50 78 11.0 马站、刘庄;-
临沂汽车客运总站 岱崮 07:50 143 43.0 界牌、重山;岱崮汽车站
临沂汽车客运总站 新浦 07:50 114 37.0 墩尚、沙河;新浦汽车站
临沂汽车客运总站 苍山 07:54 42 13.0 苍山;苍山汽车站
临沂汽车客运总站 沂南 07:54 70 20.0 半程、青驼;沂南汽车站
临沂汽车客运总站 郯城 07:54 62 17.0 李庄、马站;郯城汽车站
临沂汽车客运总站 枣庄 07:55 91 32.0 石门;枣庄汽车站
临沂汽车客运总站 大店 07:55 80 18.0 新庄、道口;-
临沂汽车客运总站 东营 07:55 313 95.0 青州、广饶;东营车站
临沂汽车客运总站 平邑 08:00 85 21.0 地方、温水;平邑汽车站
临沂汽车客运总站 平邑 08:00 85 21.0 地方、铜石;平邑站
临沂汽车客运总站 石沟 08:00 53 15.0 河东;石沟汽车站
临沂汽车客运总站 沂南 08:00 70 22.0 张庄;沂南汽车站
临沂汽车客运总站 莒县 08:00 84 29.0 夏庄、大官庄、刘官庄;莒县汽车站
临沂汽车客运总站 上冶 08:00 74 13.0 方城、张庄;-
临沂汽车客运总站 沂源 08:00 178 53.0 石桥、诸葛;沂源汽车站
临沂汽车客运总站 北京 08:00 733 170.0 任丘;丽泽桥长途汽车站
临沂汽车客运总站 泰安 08:00 198 63.0 新泰;泰安汽车站
临沂汽车客运总站 合肥 08:00 528 142.0 肥东、合肥;明光路长途车站
临沂汽车客运总站 石家庄 08:00 630 200.0 德州、衡水;石家庄客运总站
临沂汽车客运总站 丰阳 08:00 107 23.0 昌里;丰阳汽车站
临沂汽车客运总站 南石门 08:00 56 13.0 青驼、双侯;-
临沂汽车客运总站 黄山 08:00 - 7.0 -;-
临沂汽车客运总站 黄岛 08:00 260 78.0 泊里、胶南;黄岛车站
临沂汽车客运总站 商丘 08:00 331 100.0 单县、丰县;商丘303中心站
临沂汽车客运总站 兖州 08:00 171 53.0 泗水、曲阜;兖州汽车站
临沂汽车客运总站 泉源 08:00 48 12.0 -;泉源停车点
临沂汽车客运总站 甘霖 08:00 56 13.0 -;-
临沂汽车客运总站 桑村 08:00 140 30.0 徐庄、山亭;-
临沂汽车客运总站 新沂 08:00 90 26.0 高峰头、红花埠;新沂汽车站
临沂汽车客运总站 菏泽 08:00 316 95.0 嘉祥、巨野;菏泽车站
临沂汽车客运总站 济南 08:00 278 89.0 全程高速;济南总站
临沂汽车客运总站 梁邱 08:00 59 15.0 余店子、新庄;梁邱车站
临沂汽车客运总站 招远 08:00 390 115.0 平度、莱州;招远客运中心
临沂汽车客运总站 郯城 08:01 62 17.0 马头;郯城汽车站
临沂汽车客运总站 苍山 08:02 42 13.0 苍山;苍山汽车站
临沂汽车客运总站 郯城 08:02 62 17.0 李庄、马站;郯城汽车站
临沂汽车客运总站 枣庄 08:05 91 32.0 石门;枣庄汽车站
临沂汽车客运总站 日照 08:06 138 39.0 坪上、汾水、虎山;日照汽车站
临沂汽车客运总站 沂南 08:08 70 20.0 大庄、辛集;沂南汽车站
临沂汽车客运总站 张店 08:10 256 67.0 临朐、辛店;淄博长途总站
临沂汽车客运总站 沂南 08:10 70 20.0 半程、青驼;沂南汽车站
临沂汽车客运总站 铜井 08:10 75 17.0 青驼、张庄、沂南;-
临沂汽车客运总站 黄山 08:10 - 7.0 -;-
临沂汽车客运总站 苍山 08:10 42 13.0 苍山;苍山汽车站
临沂汽车客运总站 相沟 08:10 65 15.0 板泉;-
临沂汽车客运总站 潍坊 08:10 255 73.0 安丘、积沟;潍坊汽车总站
临沂汽车客运总站 上冶 08:10 74 13.0 薛庄、张庄;-
临沂汽车客运总站 郯城 08:10 62 17.0 李庄、马站;郯城汽车站
临沂汽车客运总站 徐州 08:10 167 54.0 台儿庄、峄城、涧头;徐州汽车总站
临沂汽车客运总站 平邑 08:12 85 21.0 地方、温水;平邑汽车站
临沂汽车客运总站 郯城 08:12 62 17.0 马头;郯城汽车站
临沂汽车客运总站 莒县 08:12 84 29.0 夏庄、大官庄、刘官庄;莒县汽车站
临沂汽车客运总站 平邑 08:12 85 21.0 地方、铜石;平邑站
临沂汽车客运总站 芍药山 08:15 78 11.0 马站、刘庄;-
临沂汽车客运总站 枣庄 08:15 91 32.0 石门;枣庄汽车站
临沂汽车客运总站 梁邱 08:15 59 15.0 余店子、新庄;梁邱车站
临沂汽车客运总站 苍山 08:18 42 13.0 苍山;苍山汽车站
临沂汽车客运总站 郯城 08:18 62 17.0 李庄、马站;郯城汽车站
临沂汽车客运总站 新汶 08:20 116 32.0 仲村、岐山、岳家庄;新汶汽车站
临沂汽车客运总站 上海 08:20 692 170.0 无锡、苏州;火车站北广场车站
临沂汽车客运总站 上冶 08:20 74 13.0 方城、张庄;-
临沂汽车客运总站 新沂 08:20 90 26.0 高峰头、红花埠;新沂汽车站
临沂汽车客运总站 济南 08:20 278 89.0 全程高速;济南总站
临沂汽车客运总站 烟台 08:20 460 109.0 平度、北屯、莱阳出口、栖霞出口;烟台汽车总站
临沂汽车客运总站 淮安 08:20 209 65.0 沭阳;淮安汽车站
临沂汽车客运总站 滕州 08:20 145 42.0 山亭;滕州车站
临沂汽车客运总站 青岛 08:20 299 90.0 胶州;青岛四方汽车站
临沂汽车客运总站 大店 08:20 80 18.0 新庄、道口;-
临沂汽车客运总站 牛岚 08:20 78 17.0 荣合、城北、田庄;牛岚村
临沂汽车客运总站 郯城 08:23 62 17.0 马头;郯城汽车站
临沂汽车客运总站 莒县 08:24 84 29.0 夏庄、大官庄、刘官庄;莒县汽车站
临沂汽车客运总站 平邑 08:24 85 21.0 地方、铜石;平邑站
临沂汽车客运总站 平邑 08:24 85 21.0 地方、温水;平邑汽车站
临沂汽车客运总站 日照 08:24 138 39.0 坪上、汾水、虎山;日照汽车站
临沂汽车客运总站 枣庄 08:25 91 32.0 石门;枣庄汽车站
临沂汽车客运总站 郯城 08:26 62 17.0 李庄、马站;郯城汽车站
临沂汽车客运总站 沂南 08:26 70 20.0 半程、青驼;沂南汽车站
临沂汽车客运总站 苍山 08:26 42 13.0 苍山;苍山汽车站
临沂汽车客运总站 梁邱 08:30 59 15.0 余店子、新庄;梁邱车站
临沂汽车客运总站 聊城 08:30 326 110.0 肥城、东阿;聊城汽车总站
临沂汽车客运总站 滨州 08:30 322 100.0 博兴、小营;滨州汽车站
临沂汽车客运总站 上冶 08:30 74 13.0 薛庄、张庄;-
临沂汽车客运总站 青岛 08:30 299 暂停营运 胶州;四方汽车站
临沂汽车客运总站 沂南 08:30 70 37.0 张庄;沂南汽车站
临沂汽车客运总站 新浦 08:30 114 37.0 墩尚、沙河;新浦汽车站
临沂汽车客运总站 西北庄 08:30 70 17.0 道口、石莲子;西北庄村
临沂汽车客运总站 卞桥 08:30 76 17.0 资丘;-
临沂汽车客运总站 徐州 08:30 167 54.0 台儿庄、峄城、涧头;徐州汽车总站
临沂汽车客运总站 陡山 08:30 77 17.0 店头;陡山镇
临沂汽车客运总站 济宁 08:30 202 65.0 曲阜、兖州;济宁车站
临沂汽车客运总站 青州 08:30 210 62.0 马站、临朐;青州汽车站
