您当前的位置:八音公交网 > 全国车次查询 > 吉林长途汽车查询 > 吉林公路客运总站时刻表

吉林公路客运总站班车时刻表、吉林公路客运总站在哪里?网上大巴订票电话多少?

起点站 终点 出发时间 里程 汽车类型 票价 耗时/到达时间 备注(沿途)
吉林公路客运总站 白山镇 05:30 班次2801 42.00 终点站:白山镇
吉林公路客运总站 榆树 05:30 班次2701 27.00 终点站:榆树
吉林公路客运总站 榆树 05:45 班次2702 27.00 终点站:榆树
吉林公路客运总站 桦甸 05:45 班次2803 25.00 终点站:桦甸
吉林公路客运总站 长春 05:50 班次3001 25.00 终点站:长春
吉林公路客运总站 长春 05:50 班次6001 37.00 终点站:长春
吉林公路客运总站 扶余 05:55 班次2703 37.00 终点站:扶余
吉林公路客运总站 桦甸 06:00 班次2804 25.00 终点站:桦甸
吉林公路客运总站 集安 06:00 班次2602 91.00 终点站:集安
吉林公路客运总站 舒兰 06:00 班次1301 21.00 终点站:舒兰
吉林公路客运总站 岔路河 06:10 班次3003 13.00 终点站:岔路河
吉林公路客运总站 桦甸 06:15 班次2833 25.00 终点站:桦甸
吉林公路客运总站 舒兰 06:15 班次1302 21.00 终点站:舒兰
吉林公路客运总站 双辽 06:15 班次2003 59.00 终点站:双辽
吉林公路客运总站 双阳 06:15 班次2603 29.00 终点站:双阳
吉林公路客运总站 榆树 06:15 班次2705 27.00 终点站:榆树
吉林公路客运总站 哈尔滨 06:20 班次2706 66.00 终点站:哈尔滨
吉林公路客运总站 长春 06:20 班次6002 37.00 终点站:长春
吉林公路客运总站 官厅 06:20 班次3004 13.00 终点站:官厅
吉林公路客运总站 渡口 06:30 班次1101 10.00 终点站:渡口
吉林公路客运总站 长春 06:30 班次3005 25.00 终点站:长春
吉林公路客运总站 桦甸 06:30 班次2806 25.00 终点站:桦甸
吉林公路客运总站 蛟河 06:30 班次1201 22.00 终点站:蛟河
吉林公路客运总站 榆树 06:30 班次2707 27.00 终点站:榆树
吉林公路客运总站 左家 06:30 班次2901 10.00 终点站:左家
吉林公路客运总站 舒兰 06:30 班次1304 21.00 终点站:舒兰
吉林公路客运总站 磐石 06:30 班次2604 29.00 终点站:磐石
吉林公路客运总站 松江河 06:35 班次2807 77.00 终点站:松江河
吉林公路客运总站 牡丹江 06:40 班次1202 89.00 终点站:牡丹江
吉林公路客运总站 舒兰 06:45 班次1305 21.00 终点站:舒兰
吉林公路客运总站 桦甸 06:45 班次2809 25.00 终点站:桦甸
吉林公路客运总站 长春 06:45 班次6003 37.00 终点站:长春
吉林公路客运总站 北大湖 06:50 班次2810 15.00 终点站:北大湖
吉林公路客运总站 岔路河 06:50 班次3008 13.00 终点站:岔路河
吉林公路客运总站 法特 06:50 班次2708 14.00 终点站:法特
吉林公路客运总站 蛟河 06:50 班次1203 29.00 终点站:蛟河
吉林公路客运总站 河湾子 07:00 班次2902 9.00 终点站:河湾子
吉林公路客运总站 桦甸 07:00 班次2811 25.00 终点站:桦甸
吉林公路客运总站 长春 07:00 班次3009 25.00 终点站:长春
吉林公路客运总站 白山市 07:00 班次2605 72.00 终点站:白山市
吉林公路客运总站 舒兰 07:00 班次1306 21.00 终点站:舒兰
吉林公路客运总站 沈阳 07:00 班次5015 110.00 终点站:沈阳
吉林公路客运总站 其塔木 07:00 班次1403 16.00 终点站:其塔木
吉林公路客运总站 青松 07:05 班次1382 33.00 终点站:青松
吉林公路客运总站 磐石 07:10 班次2665 29.00 终点站:磐石
吉林公路客运总站 榆树 07:10 班次2710 27.00 终点站:榆树
吉林公路客运总站 蛟河 07:10 班次1205 22.00 终点站:蛟河
吉林公路客运总站 桦甸 07:15 班次2812 25.00 终点站:桦甸
吉林公路客运总站 岔路河 07:15 班次3010 13.00 终点站:岔路河
吉林公路客运总站 长春 07:15 班次6004 37.00 终点站:长春
吉林公路客运总站 舒兰 07:15 班次1307 21.00 终点站:舒兰
吉林公路客运总站 河湾子 07:19 班次2904 9.00 终点站:河湾子
吉林公路客运总站 哈尔滨 07:20 班次2711 66.00 终点站:哈尔滨
吉林公路客运总站 敦化 07:20 班次5043 46.00 终点站:敦化
吉林公路客运总站 岔路河 07:25 班次3012 13.00 终点站:岔路河
吉林公路客运总站 珲春 07:30 班次5044 90.00 终点站:珲春
吉林公路客运总站 桦甸 07:30 班次2813 25.00 终点站:桦甸
吉林公路客运总站 蛟河 07:30 班次1207 22.00 终点站:蛟河
吉林公路客运总站 舒兰 07:30 班次1308 21.00 终点站:舒兰
吉林公路客运总站 松原 07:30 班次2009 53.00 终点站:松原
吉林公路客运总站 辽源 07:30 班次2606 54.00 终点站:辽源
吉林公路客运总站 榆树 07:30 班次2712 27.00 终点站:榆树
吉林公路客运总站 左家 07:30 班次2905 11.00 终点站:左家
吉林公路客运总站 河湾子 07:40 班次2906 9.00 终点站:河湾子
吉林公路客运总站 岔路河 07:40 班次3015 13.00 终点站:岔路河
吉林公路客运总站 白城 07:40 班次2055 86.00 终点站:白城
吉林公路客运总站 长春 07:45 班次6005 37.00 终点站:长春
吉林公路客运总站 桦甸 07:45 班次2815 25.00 终点站:桦甸
吉林公路客运总站 舒兰 07:45 班次1309 21.00 终点站:舒兰
吉林公路客运总站 双阳 07:50 班次3016 28.00 终点站:双阳
吉林公路客运总站 上河湾 07:50 班次2713 26.00 终点站:上河湾
吉林公路客运总站 官通 07:50 班次1104 8.50 终点站:官通
吉林公路客运总站 公主岭 07:50 班次2010 39.00 终点站:公主岭
吉林公路客运总站 桦皮厂 07:50 班次2907 7.00 终点站:桦皮厂
吉林公路客运总站 蛟河 07:50 班次1209 22.00 终点站:蛟河
吉林公路客运总站 常山 07:50 班次1406 14.00 终点站:常山
吉林公路客运总站 常山 07:50 班次1406 14.00 终点站:常山
吉林公路客运总站 官厅 07:55 班次3017 14.00 终点站:官厅
吉林公路客运总站 河湾子 07:59 班次2908 9.00 终点站:河湾子
吉林公路客运总站 桦甸 08:00 班次2816 25.00 终点站:桦甸
吉林公路客运总站 舒兰 08:00 班次1310 21.00 终点站:舒兰
吉林公路客运总站 伊通 08:05 班次3018 42.00 终点站:伊通
吉林公路客运总站 长白 08:05 班次2880 110.00 终点站:长白
吉林公路客运总站 长春 08:10 班次6006 37.00 终点站:长春
吉林公路客运总站 朝阳镇 08:10 班次2608 39.00 终点站:朝阳镇
吉林公路客运总站 朝阳镇 08:10 班次2608 39.00 终点站:朝阳镇
吉林公路客运总站 桦皮厂 08:10 班次2909 7.00 终点站:桦皮厂
吉林公路客运总站 红旗岭 08:10 班次2817 34.00 终点站:红旗岭
吉林公路客运总站 蛟河 08:10 班次1212 29.00 终点站:蛟河
吉林公路客运总站 上河湾 08:10 班次1408 21.00 终点站:上河湾
吉林公路客运总站 舒兰 08:15 班次1311 21.00 终点站:舒兰
吉林公路客运总站 桦甸 08:15 班次2818 25.00 终点站:桦甸
吉林公路客运总站 大绥河 08:15 班次3020 6.50 终点站:大绥河
吉林公路客运总站 长岭 08:20 班次2013 53.00 终点站:长岭
吉林公路客运总站 岔路河 08:20 班次3021 10.00 终点站:岔路河
吉林公路客运总站 蛤蟆河 08:20 班次1213 7.50 终点站:蛤蟆河
吉林公路客运总站 河湾子 08:20 班次2911 9.00 终点站:河湾子
吉林公路客运总站 缸窑 08:25 班次1312 12.00 终点站:缸窑
吉林公路客运总站 榆树 08:25 班次2715 27.00 终点站:榆树
吉林公路客运总站 舒兰 08:30 班次1313 21.00 终点站:舒兰
吉林公路客运总站 沈阳 08:30 班次5011 110.00 终点站:沈阳
吉林公路客运总站 磐石 08:30 班次2609 29.00 终点站:磐石
吉林公路客运总站 桦甸 08:30 班次2820 25.00 终点站:桦甸
吉林公路客运总站 桦皮厂 08:30 班次2912 7.00 终点站:桦皮厂
吉林公路客运总站 蛟河 08:30 班次1214 22.00 终点站:蛟河
吉林公路客运总站 长春 08:30 班次6007 37.00 终点站:长春
吉林公路客运总站 德惠 08:30 班次2014 33.00 终点站:德惠
吉林公路客运总站 南沙 08:35 班次1215 7.50 终点站:南沙
吉林公路客运总站 松江 08:35 班次1484 25.00 终点站:松江
吉林公路客运总站 榆树 08:40 班次2716 27.00 终点站:榆树
吉林公路客运总站 长春 08:40 班次3023 25.00 终点站:长春
吉林公路客运总站 河湾子 08:40 班次2913 9.00 终点站:河湾子
吉林公路客运总站 城子街 08:41 班次3096 19.00 终点站:城子街
吉林公路客运总站 城子街 08:41 班次3096 19.00 终点站:城子街
吉林公路客运总站 桦甸 08:45 班次2821 25.00 终点站:桦甸
吉林公路客运总站 舒兰 08:45 班次1314 21.00 终点站:舒兰
吉林公路客运总站 桦皮厂 08:49 班次2914 7.00 终点站:桦皮厂
吉林公路客运总站 蛟河 08:50 班次1217 22.00 终点站:蛟河
吉林公路客运总站 阿城 08:50 班次2061 44.00 终点站:阿城
吉林公路客运总站 缸窑 08:55 班次1315 12.00 终点站:缸窑
吉林公路客运总站 漂河 08:55 班次1291 34.00 终点站:漂河
吉林公路客运总站 磐石 09:00 班次2611 29.00 终点站:磐石
吉林公路客运总站 舒兰 09:00 班次1316 21.00 终点站:舒兰
吉林公路客运总站 上河湾 09:00 班次2717 21.00 终点站:上河湾
吉林公路客运总站 桦甸 09:00 班次2822 25.00 终点站:桦甸
吉林公路客运总站 河湾子 09:00 班次2915 9.00 终点站:河湾子
吉林公路客运总站 长春 09:00 班次6008 37.00 终点站:长春
吉林公路客运总站 岔路河 09:00 班次3025 10.00 终点站:岔路河
吉林公路客运总站 阿拉底 09:05 班次1154 9.00 终点站:阿拉底
吉林公路客运总站 富尔 09:10 班次1110 6.50 终点站:富尔
吉林公路客运总站 丰口 09:10 班次1155 7.00 终点站:丰口
吉林公路客运总站 蛟河 09:10 班次1220 29.00 终点站:蛟河
吉林公路客运总站 哈尔滨 09:10 班次2718 53.00 终点站:哈尔滨
吉林公路客运总站 左家 09:10 班次2916 10.00 终点站:左家
吉林公路客运总站 双河镇 09:15 班次2612 15.00 终点站:双河镇
吉林公路客运总站 舒兰 09:15 班次1317 21.00 终点站:舒兰
吉林公路客运总站 马鞍山 09:15 班次1221 8.00 终点站:马鞍山
吉林公路客运总站 公主岭 09:15 班次2018 39.00 终点站:公主岭
吉林公路客运总站 桦甸 09:15 班次2823 25.00 终点站:桦甸
吉林公路客运总站 白旗 09:15 班次2771 15.00 终点站:白旗
吉林公路客运总站 繁荣 09:20 班次2613 11.00 终点站:繁荣
吉林公路客运总站 敦化 09:20 班次5049 46.00 终点站:敦化
吉林公路客运总站 河湾子 09:20 班次2917 9.00 终点站:河湾子
吉林公路客运总站 丰广 09:25 班次1318 13.00 终点站:丰广
吉林公路客运总站 长春 09:25 班次3028 25.00 终点站:长春
吉林公路客运总站 长春 09:30 班次6009 37.00 终点站:长春
吉林公路客运总站 桦皮厂 09:30 班次2918 7.00 终点站:桦皮厂
吉林公路客运总站 蛟河 09:30 班次1223 22.00 终点站:蛟河
吉林公路客运总站 桦甸 09:30 班次2824 25.00 终点站:桦甸
吉林公路客运总站 梅河口 09:30 班次2614 45.00 终点站:梅河口
吉林公路客运总站 舒兰 09:30 班次1319 21.00 终点站:舒兰
吉林公路客运总站 榆树 09:30 班次2719 27.00 终点站:榆树
吉林公路客运总站 北大湖 09:35 班次2825 15.00 终点站:北大湖
吉林公路客运总站 岔路河 09:35 班次3029 13.00 终点站:岔路河
吉林公路客运总站 河湾子 09:39 班次2919 9.00 终点站:河湾子
吉林公路客运总站 光明 09:40 班次1320 28.00 终点站:光明
吉林公路客运总站 桦甸 09:45 班次2826 25.00 终点站:桦甸
吉林公路客运总站 舒兰 09:45 班次1321 21.00 终点站:舒兰
吉林公路客运总站 梨树 09:45 班次2021 49.00 终点站:梨树
吉林公路客运总站 磐石 09:50 班次2615 29.00 终点站:磐石
吉林公路客运总站 盘锦 09:50 班次5041 117.00 终点站:盘锦
吉林公路客运总站 绥芬河 09:50 班次5028 106.00 终点站:绥芬河
吉林公路客运总站 左家 09:50 班次2920 11.00 终点站:左家
吉林公路客运总站 蛟河 09:50 班次1226 22.00 终点站:蛟河
吉林公路客运总站 岔路河 09:50 班次3031 13.00 终点站:岔路河
吉林公路客运总站 长春 09:55 班次6010 37.00 终点站:长春
吉林公路客运总站 大口钦 09:55 班次1322 10.00 终点站:大口钦
吉林公路客运总站 德惠 10:00 班次2721 32.00 终点站:德惠
吉林公路客运总站 河湾子 10:00 班次2921 9.00 终点站:河湾子
吉林公路客运总站 桦甸 10:00 班次2827 25.00 终点站:桦甸
吉林公路客运总站 舒兰 10:00 班次1323 21.00 终点站:舒兰
吉林公路客运总站 榆树沟 10:10 班次2058 5.00 终点站:榆树沟
吉林公路客运总站 缸窑 10:10 班次1324 12.00 终点站:缸窑
吉林公路客运总站 哈尔滨 10:10 班次2722 53.00 终点站:哈尔滨
吉林公路客运总站 河湾子 10:10 班次2922 9.00 终点站:河湾子
吉林公路客运总站 蛟河 10:10 班次1229 29.00 终点站:蛟河
吉林公路客运总站 大平岭 10:10 班次2828 11.00 终点站:大平岭
吉林公路客运总站 崔屯 10:15 班次1230 8.00 终点站:崔屯
吉林公路客运总站 崔屯 10:15 班次1230 8.00 终点站:崔屯
吉林公路客运总站 桦甸 10:15 班次2829 25.00 终点站:桦甸
吉林公路客运总站 舒兰 10:15 班次1325 21.00 终点站:舒兰
吉林公路客运总站 河湾子 10:19 班次2923 9.00 终点站:河湾子
吉林公路客运总站 岔路河 10:20 班次3035 13.00 终点站:岔路河
吉林公路客运总站 榆树 10:20 班次2723 27.00 终点站:榆树
吉林公路客运总站 舒兰 10:25 班次1326 21.00 终点站:舒兰
吉林公路客运总站 长春 10:25 班次6011 37.00 终点站:长春
吉林公路客运总站 岔路河 10:30 班次3036 13.00 终点站:岔路河
吉林公路客运总站 蛟河 10:30 班次1232 22.00 终点站:蛟河
吉林公路客运总站 桦甸 10:30 班次2830 25.00 终点站:桦甸
吉林公路客运总站 公主岭 10:30 班次2023 39.00 终点站:公主岭
吉林公路客运总站 沈阳 10:30 班次5014 110.00 终点站:沈阳
吉林公路客运总站 辽源 10:30 班次2617 56.00 终点站:辽源
吉林公路客运总站 左家 10:30 班次2924 11.00 终点站:左家
吉林公路客运总站 舒兰 10:35 班次1327 21.00 终点站:舒兰
吉林公路客运总站 德惠 10:35 班次2024 33.00 终点站:德惠
吉林公路客运总站 河湾子 10:40 班次2925 9.00 终点站:河湾子
吉林公路客运总站 农场 10:40 班次2724 15.00 终点站:农场
吉林公路客运总站 梅河口 10:45 班次2618 45.00 终点站:梅河口
吉林公路客运总站 舒兰 10:45 班次1328 21.00 终点站:舒兰
吉林公路客运总站 桦甸 10:45 班次2831 25.00 终点站:桦甸
吉林公路客运总站 蛟河 10:50 班次1235 29.00 终点站:蛟河
吉林公路客运总站 搜登站 10:50 班次3038 8.00 终点站:搜登站
吉林公路客运总站 磐石 10:50 班次2628 29.00 终点站:磐石
吉林公路客运总站 金二 10:55 班次2619 9.00 终点站:金二
吉林公路客运总站 缸窑 10:55 班次1329 12.00 终点站:缸窑
吉林公路客运总站 长春 10:55 班次6012 37.00 终点站:长春
吉林公路客运总站 岔路河 11:00 班次3039 13.00 终点站:岔路河
吉林公路客运总站 桦甸 11:00 班次2841 25.00 终点站:桦甸
吉林公路客运总站 河湾子 11:00 班次2928 9.00 终点站:河湾子
吉林公路客运总站 磐石 11:00 班次2620 29.00 终点站:磐石
吉林公路客运总站 日照 11:00 班次5040 329.00 终点站:日照
吉林公路客运总站 舒兰 11:00 班次1330 21.00 终点站:舒兰
吉林公路客运总站 榆树 11:00 班次2725 27.00 终点站:榆树
吉林公路客运总站 桦皮厂 11:09 班次2929 7.00 终点站:桦皮厂
吉林公路客运总站 蛟河 11:10 班次1236 22.00 终点站:蛟河
吉林公路客运总站 双阳 11:10 班次2621 30.00 终点站:双阳
吉林公路客运总站 舒兰 11:15 班次1331 21.00 终点站:舒兰
吉林公路客运总站 舒兰 11:15 班次2728 21.00 终点站:舒兰
吉林公路客运总站 磐石 11:20 班次2622 29.00 终点站:磐石
吉林公路客运总站 金家 11:20 班次3042 17.00 终点站:金家
吉林公路客运总站 河湾子 11:20 班次2930 9.00 终点站:河湾子
吉林公路客运总站 桦甸 11:20 班次2842 25.00 终点站:桦甸
吉林公路客运总站 长春 11:20 班次6013 37.00 终点站:长春
吉林公路客运总站 敦化 11:20 班次5052 46.00 终点站:敦化
吉林公路客运总站 哈尔滨 11:25 班次2727 53.00 终点站:哈尔滨
吉林公路客运总站 蛤蟆河 11:25 班次1237 7.50 终点站:蛤蟆河
吉林公路客运总站 桦甸 11:30 班次2843 25.00 终点站:桦甸
吉林公路客运总站 蛟河 11:30 班次1238 29.00 终点站:蛟河
吉林公路客运总站 大连 11:30 班次5003 140.00 终点站:大连
吉林公路客运总站 磐石 11:30 班次2623 29.00 终点站:磐石
吉林公路客运总站 舒兰 11:30 班次1333 21.00 终点站:舒兰
吉林公路客运总站 前阳 11:30 班次2726 22.00 终点站:前阳
吉林公路客运总站 左家 11:30 班次2931 10.00 终点站:左家
吉林公路客运总站 榆树 11:40 班次2729 27.00 终点站:榆树
吉林公路客运总站 金家 11:40 班次3044 17.00 终点站:金家
吉林公路客运总站 常山 11:40 班次1417 16.00 终点站:常山
吉林公路客运总站 长春 11:40 班次6014 37.00 终点站:长春
吉林公路客运总站 常山 11:40 班次1417 16.00 终点站:常山
吉林公路客运总站 河湾子 11:40 班次2932 9.00 终点站:河湾子
吉林公路客运总站 蛟河 11:45 班次1241 22.00 终点站:蛟河
吉林公路客运总站 桦甸 11:45 班次2844 25.00 终点站:桦甸
吉林公路客运总站 大绥河 11:45 班次3045 6.50 终点站:大绥河
吉林公路客运总站 四方坨子 11:45 班次2057 124.00 终点站:四方坨子
吉林公路客运总站 舒兰 11:45 班次1334 21.00 终点站:舒兰
吉林公路客运总站 舒兰 11:50 班次2731 21.00 终点站:舒兰
吉林公路客运总站 磐石 11:50 班次2624 29.00 终点站:磐石
吉林公路客运总站 江南 11:50 班次2845 39.00 终点站:江南
吉林公路客运总站 长春 11:55 班次3047 25.00 终点站:长春
吉林公路客运总站 缸窑 11:55 班次1335 12.00 终点站:缸窑
吉林公路客运总站 桦甸 12:00 班次2846 25.00 终点站:桦甸
吉林公路客运总站 蛟河 12:00 班次1242 29.00 终点站:蛟河
吉林公路客运总站 河湾子 12:00 班次2933 9.00 终点站:河湾子
吉林公路客运总站 磐石 12:00 班次2626 29.00 终点站:磐石
吉林公路客运总站 其塔木 12:00 班次1418 15.00 终点站:其塔木
吉林公路客运总站 舒兰 12:00 班次1336 21.00 终点站:舒兰
吉林公路客运总站 上河湾 12:00 班次2732 25.00 终点站:上河湾
吉林公路客运总站 岔路河 12:05 班次3049 13.00 终点站:岔路河
吉林公路客运总站 白山镇 12:10 班次2847 42.00 终点站:白山镇
吉林公路客运总站 长春 12:10 班次6015 37.00 终点站:长春
吉林公路客运总站 大石 12:10 班次1419 10.50 终点站:大石
吉林公路客运总站 富尔 12:10 班次1126 6.50 终点站:富尔
吉林公路客运总站 朝阳沟 12:10 班次2733 14.00 终点站:朝阳沟
吉林公路客运总站 朝阳沟 12:10 班次2733 14.00 终点站:朝阳沟
吉林公路客运总站 桦皮厂 12:10 班次2934 7.00 终点站:桦皮厂
吉林公路客运总站 公主岭 12:10 班次2028 36.00 终点站:公主岭
吉林公路客运总站 鸽子洞 12:10 班次3050 21.00 终点站:鸽子洞
吉林公路客运总站 桦甸 12:15 班次2848 25.00 终点站:桦甸
吉林公路客运总站 施家 12:15 班次3051 14.00 终点站:施家
吉林公路客运总站 舒兰 12:15 班次1337 21.00 终点站:舒兰
吉林公路客运总站 磐石 12:20 班次2643 29.00 终点站:磐石
吉林公路客运总站 榆树 12:20 班次2734 27.00 终点站:榆树
吉林公路客运总站 横道河 12:20 班次1244 13.00 终点站:横道河
吉林公路客运总站 河湾子 12:20 班次2935 9.00 终点站:河湾子
吉林公路客运总站 北大湖 12:20 班次2849 15.00 终点站:北大湖
吉林公路客运总站 岔路河 12:20 班次3052 13.00 终点站:岔路河
吉林公路客运总站 官厅 12:25 班次3053 16.00 终点站:官厅
吉林公路客运总站 白旗 12:30 班次2735 15.00 终点站:白旗
吉林公路客运总站 蛟河 12:30 班次1245 29.00 终点站:蛟河
吉林公路客运总站 官通 12:30 班次1128 8.50 终点站:官通
吉林公路客运总站 桦甸 12:30 班次2850 25.00 终点站:桦甸
吉林公路客运总站 左家 12:30 班次2936 10.00 终点站:左家
吉林公路客运总站 植林 12:30 班次1421 21.00 终点站:植林
吉林公路客运总站 舒兰 12:30 班次1338 21.00 终点站:舒兰
吉林公路客运总站 四合 12:30 班次2625 22.00 终点站:四合
吉林公路客运总站 公主岭 12:35 班次2030 36.00 终点站:公主岭
吉林公路客运总站 大北 12:35 班次1339 14.00 终点站:大北
吉林公路客运总站 德惠 12:40 班次2736 32.00 终点站:德惠
吉林公路客运总站 长春 12:40 班次6016 37.00 终点站:长春
吉林公路客运总站 河湾子 12:40 班次2937 9.00 终点站:河湾子
吉林公路客运总站 黄榆 12:45 班次3057 22.00 终点站:黄榆
吉林公路客运总站 蛟河 12:45 班次1246 22.00 终点站:蛟河
吉林公路客运总站 桦甸 12:45 班次2852 25.00 终点站:桦甸
吉林公路客运总站 舒兰 12:45 班次1340 21.00 终点站:舒兰
吉林公路客运总站 磐石 12:50 班次2630 29.00 终点站:磐石
吉林公路客运总站 黑林子 12:50 班次2737 23.00 终点站:黑林子
吉林公路客运总站 波泥河 12:50 班次3058 14.00 终点站:波泥河
吉林公路客运总站 丰广 12:50 班次1378 13.00 终点站:丰广
吉林公路客运总站 岔路河 12:55 班次3059 13.00 终点站:岔路河
吉林公路客运总站 青松 12:55 班次1341 30.00 终点站:青松
吉林公路客运总站 牛心 12:55 班次1248 13.00 终点站:牛心
吉林公路客运总站 河湾子 12:59 班次2938 9.00 终点站:河湾子
吉林公路客运总站 后三家 13:00 班次1130 12.00 终点站:后三家
吉林公路客运总站 蛟河 13:00 班次1249 29.00 终点站:蛟河
吉林公路客运总站 桦甸 13:00 班次2853 25.00 终点站:桦甸
吉林公路客运总站 珲春 13:00 班次5055 90.00 终点站:珲春
吉林公路客运总站 长春 13:00 班次3060 25.00 终点站:长春
吉林公路客运总站 平埠乡 13:00 班次2632 20.00 终点站:平埠乡
吉林公路客运总站 舒兰 13:00 班次1342 21.00 终点站:舒兰
吉林公路客运总站 沈阳 13:00 班次5016 110.00 终点站:沈阳
吉林公路客运总站 榆树 13:00 班次2739 27.00 终点站:榆树
吉林公路客运总站 长春 13:05 班次6017 37.00 终点站:长春
吉林公路客运总站 哈尔滨 13:05 班次2740 53.00 终点站:哈尔滨
吉林公路客运总站 桦甸 13:10 班次2854 25.00 终点站:桦甸
吉林公路客运总站 阿城 13:10 班次2060 44.00 终点站:阿城
吉林公路客运总站 岔路河 13:10 班次3062 13.00 终点站:岔路河
吉林公路客运总站 富山 13:10 班次2033 11.00 终点站:富山
吉林公路客运总站 双岭子 13:10 班次2772 12.00 终点站:双岭子
吉林公路客运总站 舍岭 13:10 班次1428 11.00 终点站:舍岭
吉林公路客运总站 庆丰 13:10 班次1343 24.00 终点站:庆丰
吉林公路客运总站 舒兰 13:15 班次1344 21.00 终点站:舒兰
吉林公路客运总站 榆树 13:15 班次2741 27.00 终点站:榆树
吉林公路客运总站 丰收 13:15 班次1426 12.00 终点站:丰收
吉林公路客运总站 岔路河 13:15 班次3063 13.00 终点站:岔路河
吉林公路客运总站 蛟河 13:15 班次1251 22.00 终点站:蛟河
吉林公路客运总站 河湾子 13:20 班次2939 9.00 终点站:河湾子
吉林公路客运总站 公主岭 13:20 班次2034 36.00 终点站:公主岭
吉林公路客运总站 大郑 13:20 班次1132 10.00 终点站:大郑
吉林公路客运总站 德惠 13:20 班次2035 31.00 终点站:德惠
吉林公路客运总站 庆丰 13:20 班次2742 22.00 终点站:庆丰
吉林公路客运总站 磐石 13:20 班次2634 29.00 终点站:磐石
吉林公路客运总站 三个顶 13:25 班次1252 13.00 终点站:三个顶
吉林公路客运总站 白山市 13:25 班次2668 72.00 终点站:白山市
吉林公路客运总站 缸窑 13:25 班次1345 12.00 终点站:缸窑
吉林公路客运总站 桦甸 13:30 班次2856 25.00 终点站:桦甸
吉林公路客运总站 蛟河 13:30 班次1253 29.00 终点站:蛟河
吉林公路客运总站 敦化 13:30 班次5054 46.00 终点站:敦化
吉林公路客运总站 法特 13:30 班次2743 14.00 终点站:法特
吉林公路客运总站 庙岭 13:30 班次2636 14.00 终点站:庙岭
吉林公路客运总站 舒兰 13:30 班次1346 21.00 终点站:舒兰
吉林公路客运总站 上河湾 13:30 班次1425 20.00 终点站:上河湾
吉林公路客运总站 光明 13:35 班次1347 24.00 终点站:光明
吉林公路客运总站 长春 13:35 班次6018 37.00 终点站:长春
吉林公路客运总站 吉昌 13:35 班次2637 25.00 终点站:吉昌
吉林公路客运总站 孤家子 13:35 班次2037 49.00 终点站:孤家子
吉林公路客运总站 横道河子 13:35 班次2860 23.00 终点站:横道河子
吉林公路客运总站 半拉川 13:40 班次2638 13.00 终点站:半拉川
吉林公路客运总站 渡口 13:40 班次1134 10.00 终点站:渡口
吉林公路客运总站 梅家 13:40 班次1429 13.00 终点站:梅家
吉林公路客运总站 平安 13:40 班次1348 18.00 终点站:平安
吉林公路客运总站 左家 13:40 班次2940 11.00 终点站:左家
吉林公路客运总站 赵屯 13:45 班次1135 11.00 终点站:赵屯
吉林公路客运总站 舒兰 13:45 班次1349 21.00 终点站:舒兰
吉林公路客运总站 桦甸 13:45 班次2857 25.00 终点站:桦甸
吉林公路客运总站 蛟河 13:45 班次1256 22.00 终点站:蛟河
吉林公路客运总站 河湾子 13:49 班次2941 9.00 终点站:河湾子
吉林公路客运总站 耿屯 13:50 班次1430 13.00 终点站:耿屯
吉林公路客运总站 北阳 13:50 班次2039 12.00 终点站:北阳
吉林公路客运总站 南沙 13:50 班次1257 7.50 终点站:南沙
吉林公路客运总站 马场 13:55 班次3070 15.00 终点站:马场
吉林公路客运总站 常山 13:55 班次1431 14.00 终点站:常山
吉林公路客运总站 爱国 13:55 班次2752 18.00 终点站:爱国
吉林公路客运总站 常山 13:55 班次1431 14.00 终点站:常山
吉林公路客运总站 丰广 13:55 班次1350 13.00 终点站:丰广
吉林公路客运总站 北兰 14:00 班次1138 9.00 终点站:北兰
吉林公路客运总站 桦甸 14:00 班次2858 25.00 终点站:桦甸
吉林公路客运总站 桦皮厂 14:00 班次2942 7.50 终点站:桦皮厂
吉林公路客运总站 蛟河 14:00 班次1259 29.00 终点站:蛟河
吉林公路客运总站 磐石 14:00 班次2641 29.00 终点站:磐石
吉林公路客运总站 舒兰 14:00 班次1351 21.00 终点站:舒兰
吉林公路客运总站 舍岭 14:00 班次1482 11.00 终点站:舍岭
吉林公路客运总站 榆树 14:00 班次2745 27.00 终点站:榆树
吉林公路客运总站 榆树沟 14:05 班次2059 5.00 终点站:榆树沟
吉林公路客运总站 四道沟 14:05 班次1260 10.50 终点站:四道沟
吉林公路客运总站 金马 14:05 班次1352 27.00 终点站:金马
吉林公路客运总站 桦甸 14:05 班次2859 25.00 终点站:桦甸
吉林公路客运总站 长春 14:05 班次6019 37.00 终点站:长春
吉林公路客运总站 岔路河 14:05 班次3072 13.00 终点站:岔路河
吉林公路客运总站 保林 14:10 班次1261 11.50 终点站:保林
吉林公路客运总站 白旗 14:10 班次2746 17.00 终点站:白旗
吉林公路客运总站 大杨沟 14:10 班次3073 17.00 终点站:大杨沟
吉林公路客运总站 渡口 14:10 班次1139 10.00 终点站:渡口
吉林公路客运总站 公主岭 14:10 班次2041 36.00 终点站:公主岭
吉林公路客运总站 河湾子 14:10 班次2943 9.00 终点站:河湾子
吉林公路客运总站 暖泉子 14:10 班次1434 13.00 终点站:暖泉子
