您当前的位置:八音公交网 > 全国车次查询 > 赤峰长途汽车查询 > 赤峰汽车站时刻表

赤峰汽车站班车时刻表、赤峰汽车站在哪里?网上大巴订票电话多少?

起点站 终点 出发时间 里程 汽车类型 票价 耗时/到达时间 备注(沿途)
赤峰汽车站 达里渔场 00 355 39.5 4、5、6
赤峰汽车站 乌丹 00:00 87 14 4、5、6
赤峰汽车站 林西 05:40 212 33 1、2、3
赤峰汽车站 玉田皋 05:40 110 13 1、2、3
赤峰汽车站 经棚 05:40 277 32.5 1、2、3
赤峰汽车站 唐山 05:40 490 89 4、5、6
赤峰汽车站 天山 06:00 337 42 1、2、3
赤峰汽车站 新惠 06:00 110 15 1、2、3
赤峰汽车站 廊坊 06:00 583 84.5 4、5、6
赤峰汽车站 林东 06:00 274 34.5 4、5、6
赤峰汽车站 林东 06:00 274 34.5 1、2、3
赤峰汽车站 白音塔拉 06:00 238 28.5 4、5、6
赤峰汽车站 林西 06:00 212 26 1、2、3
赤峰汽车站 乌丹 06:00 87 12.5 4、5、6
赤峰汽车站 锡林浩特 06:00 440 61.5 4、5、6
赤峰汽车站 古力板蒿 06:00 107 14 4、5、6
赤峰汽车站 凌源 06:10 187 24 4、5、6
赤峰汽车站 林西 06:10 212 33 1、2、3
赤峰汽车站 玉田皋 06:20 110 13 1、2、3
赤峰汽车站 锡林浩特 06:20 517 61.5 4、5、6
赤峰汽车站 遵化 06:20 324 50.5 4、5、6
赤峰汽车站 东乌旗 06:20 495 65 4、5、6
赤峰汽车站 朝阳 06:20 174 27 4、5、6
赤峰汽车站 新惠 06:20 110 15 1、2、3
赤峰汽车站 北票 06:20 231 29.5 4、5、6
赤峰汽车站 大店 06:30 74 14 4、5、6
赤峰汽车站 锦山 06:30 51 7 4、5、6
赤峰汽车站 白音套海 06:40 228 23.5 4、5、6
赤峰汽车站 经棚 06:40 277 32.5 1、2、3
赤峰汽车站 林西 06:40 212 33 1、2、3
赤峰汽车站 多伦 06:40 269 38.5 4、5、6
赤峰汽车站 天山 06:40 337 34.5 4、5、6
赤峰汽车站 新惠 06:40 110 15 1、2、3
赤峰汽车站 天山 06:40 337 42 1、2、3
赤峰汽车站 宝国吐 06:40 223 28.5 4、5、6
赤峰汽车站 林东 06:40 274 34.5 1、2、3
赤峰汽车站 林东 06:40 274 34 4、5、6
赤峰汽车站 林西 06:40 212 29.5 4、5、6
赤峰汽车站 林西 07:00 212 25.5 4、5、6
赤峰汽车站 平泉 07:00 208 24 4、5、6
赤峰汽车站 新惠 07:00 110 15 1、2、3
赤峰汽车站 天义 07:00 116 16.5 4、5、6
赤峰汽车站 天山 07:00 337 42.5 4、5、6
赤峰汽车站 大板 07:00 189 25 1、2、3
赤峰汽车站 围场 07:00 140 21 4、5、6
赤峰汽车站 红山水库 07:00 90 13.5 4、5、6
赤峰汽车站 玉田皋 07:00 110 13 1、2、3
赤峰汽车站 锦州 07:00 280 34.5 4、5、6
赤峰汽车站 乌丹 07:00 89 12.5 4、5、6
赤峰汽车站 达里 07:00 355 39.5 4、5、6
赤峰汽车站 经棚 07:00 277 29 4、5、6
赤峰汽车站 林西 07:10 212 33 1、2、3
赤峰汽车站 大店 07:10 74 14 1、2、3
赤峰汽车站 大板 07:20 189 26.5 4、5、6
赤峰汽车站 天山 07:20 337 47 4、5、6
赤峰汽车站 新惠 07:20 110 15 1、2、3
赤峰汽车站 天山 07:20 337 42 1、2、3
赤峰汽车站 林东 07:20 274 34.5 1、2、3
赤峰汽车站 承德 07:20 268 33.5 4、5、6
赤峰汽车站 林西 07:20 212 26 1、2、3
赤峰汽车站 解放营 07:20 100 12 1、2、3
赤峰汽车站 西乌旗 07:20 363 45 4、5、6
赤峰汽车站 经棚 07:20 277 28 4、5、6
赤峰汽车站 林西 07:30 212 29.5 4、5、6
赤峰汽车站 永丰 07:30 46 7 1、2、3
赤峰汽车站 林西 07:40 212 33 1、2、3
赤峰汽车站 玉田皋 07:40 110 13 1、2、3
赤峰汽车站 热水 07:40 112 16 4、5、6
赤峰汽车站 红山水库 07:40 90 12 4、5、6
赤峰汽车站 经棚 07:40 277 45 4、5、6
赤峰汽车站 经棚 07:40 277 32.5 1、2、3
赤峰汽车站 乌丹 07:40 87 12.5 4、5、6
赤峰汽车站 新惠 07:40 110 15 1、2、3
赤峰汽车站 天山 07:40 337 47 4、5、6
赤峰汽车站 大板 07:40 189 28 1、2、3
赤峰汽车站 兴隆台 07:40 411 49 4、5、6
赤峰汽车站 大店 07:50 74 14 1、2、3
赤峰汽车站 围场 08:00 173 24.5 4、5、6
赤峰汽车站 新惠 08:00 110 15 1、2、3
赤峰汽车站 天山 08:00 337 42 1、2、3
赤峰汽车站 建昌 08:00 247 36.5 4、5、6
赤峰汽车站 林东 08:00 274 50 4、5、6
赤峰汽车站 林东 08:00 274 34.5 1、2、3
赤峰汽车站 林西 08:00 212 33 4、5、6
赤峰汽车站 雅红桥 08:00 393 70.5 4、5、6
赤峰汽车站 乌丹 08:00 87 14 4、5、6
赤峰汽车站 沈阳 08:00 488 98 4、5、6
赤峰汽车站 林西 08:00 212 26 1、2、3
赤峰汽车站 北京 08:00 510 96 4、5、6
赤峰汽车站 双山子 08:00 145 18.5 1、2、3
赤峰汽车站 林西 08:10 212 33 1、2、3
赤峰汽车站 新惠 08:10 110 15 4、5、6
赤峰汽车站 天义 08:10 116 16.5 1、2、3
赤峰汽车站 天山 08:20 337 47 4、5、6
赤峰汽车站 打虎石水库 08:20 144 21.5 4、5、6
赤峰汽车站 新惠 08:20 110 15 1、2、3
赤峰汽车站 玉田皋 08:20 110 13 1、2、3
赤峰汽车站 乌丹 08:20 87 12.5 4、5、6
赤峰汽车站 锡林浩特 08:20 440 61.5 4、5、6
赤峰汽车站 经棚 08:30 277 43 4、5、6
赤峰汽车站 丰宁 08:30 325 47.5 4、5、6
赤峰汽车站 围场 08:30 140 21 4、5、6
赤峰汽车站 大店 08:30 74 14 1、2、3
赤峰汽车站 大兴 08:40 - 28.5 4、5、6
赤峰汽车站 新惠 08:40 110 15 1、2、3
赤峰汽车站 天山 08:40 337 42 1、2、3
赤峰汽车站 林东 08:40 274 34.5 1、2、3
赤峰汽车站 西乌旗 08:40 363 51.5 4、5、6
赤峰汽车站 经棚 08:40 277 32.5 1、2、3
赤峰汽车站 林西 08:40 212 33 1、2、3
赤峰汽车站 兴城 08:40 382 51.5 4、5、6
赤峰汽车站 五十家子 08:40 295 33.5 4、5、6
赤峰汽车站 天义 08:50 116 16.5 1、2、3
赤峰汽车站 大洼 09:00 399 51 4、5、6
赤峰汽车站 围场 09:00 140 25 4、5、6
赤峰汽车站 林东 09:00 274 40 4、5、6
赤峰汽车站 昌义 09:00 169 22 4、5、6
赤峰汽车站 新惠 09:00 110 18 4、5、6
赤峰汽车站 新开地 09:00 155 17.5 1、2、3
赤峰汽车站 天津 09:00 510 90.5 4、5、6
赤峰汽车站 新惠 09:00 110 15 1、2、3
赤峰汽车站 林西欧国家 09:00 212 34.5 4、5、6
赤峰汽车站 玉田皋 09:00 110 13 1、2、3
赤峰汽车站 乌丹 09:00 87 12.5 4、5、6
赤峰汽车站 灯笼河 09:10 149 19.5 1、2、3
赤峰汽车站 林西 09:10 212 33 1、2、3
赤峰汽车站 大店 09:10 74 14 1、2、3
赤峰汽车站 多伦 09:20 269 45.5 4、5、6
赤峰汽车站 天山 09:20 337 48.5 4、5、6
赤峰汽车站 新惠 09:20 110 15 1、2、3
赤峰汽车站 小牛群 09:20 68 9.5 1、2、3
赤峰汽车站 新开地 09:20 155 17.5 1、2、3
赤峰汽车站 林东 09:20 274 34.5 1、2、3
赤峰汽车站 乌丹 09:20 87 12.5 4、5、6
赤峰汽车站 乌丹 09:30 89 12.5 4、5、6
赤峰汽车站 永丰 09:30 46 7 1、2、3
赤峰汽车站 热水 09:30 112 16 1、2、3
赤峰汽车站 玉田皋 09:40 110 13 1、2、3
赤峰汽车站 经棚 09:40 277 32.5 1、2、3
赤峰汽车站 林西 09:40 212 33 1、2、3
赤峰汽车站 上头地 09:40 173 22 1、2、3
赤峰汽车站 锦山 09:40 51 7 4、5、6
赤峰汽车站 新惠 09:40 110 15 1、2、3
赤峰汽车站 天义 09:40 116 16.5 1、2、3
赤峰汽车站 大板 09:40 189 28 4、5、6
赤峰汽车站 大店 09:50 74 14 1、2、3
赤峰汽车站 新惠 10:00 110 15 1、2、3
赤峰汽车站 小牛群 10:00 68 9.5 1、2、3
赤峰汽车站 林东 10:00 274 34.5 1、2、3
赤峰汽车站 新林镇 10:00 279 33.5 4、5、6
赤峰汽车站 秦皇岛 10:00 443 63.5 4、5、6
赤峰汽车站 解放营 10:00 100 12 1、2、3
赤峰汽车站 柳暗花明林 10:00 215 26.5 4、5、6
赤峰汽车站 柳林 10:00 215 26.5 4、5、6
赤峰汽车站 经棚 10:00 277 40.5 4、5、6
赤峰汽车站 任丘卧 10:00 658 97 4、5、6
赤峰汽车站 林西 10:10 212 33 1、2、3
赤峰汽车站 通辽 10:10 393 44.5 4、5、6
赤峰汽车站 上头地 10:10 173 26.5 4、5、6
赤峰汽车站 天义 10:10 116 16.5 1、2、3
赤峰汽车站 林东 10:20 274 34.5 4、5、6
赤峰汽车站 新惠 10:20 110 15 1、2、3
赤峰汽车站 玉田皋 10:20 110 13 1、2、3
赤峰汽车站 书声 10:20 179 22.5 1、2、3
赤峰汽车站 四道沟 10:30 172 23 1、2、3
赤峰汽车站 大店 10:30 74 14 1、2、3
赤峰汽车站 大板 10:40 189 25 1、2、3
赤峰汽车站 新惠 10:40 110 15 1、2、3
赤峰汽车站 林东 10:40 274 34.5 1、2、3
赤峰汽车站 经棚 10:40 277 32.5 1、2、3
赤峰汽车站 林西 10:40 212 33 1、2、3
赤峰汽车站 解放营 10:40 100 12 1、2、3
赤峰汽车站 乌丹 10:40 89 12.5 4、5、6
赤峰汽车站 乌丹 10:50 89 13.5 4、5、6
赤峰汽车站 葫芦岛 11:00 314 37.5 4、5、6
赤峰汽车站 蓟县 11:00 379 67 4、5、6
赤峰汽车站 白斯郎营 11:00 73 9 4、5、6
赤峰汽车站 玉田皋 11:00 110 13 1、2、3
赤峰汽车站 河涧 11:00 681 71.5 4、5、6
赤峰汽车站 新惠 11:00 110 15 1、2、3
赤峰汽车站 小牛群 11:00 68 9.5 1、2、3
赤峰汽车站 天义 11:00 116 16.5 1、2、3
赤峰汽车站 万永合 11:00 180 22.5 1、2、3
赤峰汽车站 大店 11:10 74 14 1、2、3
赤峰汽车站 林西 11:10 212 33 1、2、3
赤峰汽车站 解放营 11:20 100 12 1、2、3
赤峰汽车站 乌丹 11:20 87 12.5 4、5、6
赤峰汽车站 上瓦房 11:20 77 10 1、2、3
赤峰汽车站 新惠 11:20 110 15 1、2、3
赤峰汽车站 林东 11:20 274 34.5 1、2、3
赤峰汽车站 兴隆台 11:20 411 49 4、5、6
赤峰汽车站 八里罕 11:20 110 15 1、2、3
赤峰汽车站 黑水 11:40 50 6.5 4、5、6
赤峰汽车站 新惠 11:40 110 15 1、2、3
赤峰汽车站 林西 11:40 212 33 1、2、3
赤峰汽车站 玉田皋 11:40 110 13 1、2、3
赤峰汽车站 经棚 11:40 277 32.5 1、2、3
赤峰汽车站 大店 11:50 74 14 1、2、3
赤峰汽车站 天义 11:50 116 17.5 4、5、6
赤峰汽车站 天义 12:00 116 16.5 1、2、3
赤峰汽车站 大西沟 12:00 77 10 1、2、3
赤峰汽车站 新惠 12:00 110 15 1、2、3
赤峰汽车站 小牛群 12:00 68 9.5 1、2、3
赤峰汽车站 林东 12:00 274 34.5 1、2、3
赤峰汽车站 林东 12:00 274 34.5 4、5、6
赤峰汽车站 新惠 12:00 110 18 4、5、6
赤峰汽车站 乃林 12:00 67 11 1、2、3
赤峰汽车站 解放营 12:00 100 12 1、2、3
赤峰汽车站 亿合公 12:00 82 11 4、5、6
赤峰汽车站 林西 12:10 212 33 1、2、3
赤峰汽车站 玉田皋 12:20 110 13 1、2、3
赤峰汽车站 乌丹 12:20 87 12.5 4、5、6
赤峰汽车站 新惠 12:20 110 15 1、2、3
赤峰汽车站 大营子 12:20 159 21.5 1、2、3
赤峰汽车站 喀左 12:20 230 31 4、5、6
赤峰汽车站 大店 12:30 74 14 1、2、3
赤峰汽车站 大板 12:30 189 28 4、5、6
赤峰汽车站 永丰 12:30 46 7 1、2、3
赤峰汽车站 林西 12:40 212 33 1、2、3
赤峰汽车站 经棚 12:40 277 32.5 1、2、3
赤峰汽车站 乌丹 12:40 87 12.5 4、5、6
赤峰汽车站 大板 12:40 189 25 1、2、3
赤峰汽车站 新惠 12:40 110 15 1、2、3
赤峰汽车站 小牛群 12:40 68 9.5 1、2、3
赤峰汽车站 奈曼 12:40 240 26.5 4、5、6
赤峰汽车站 林东 12:40 274 34.5 1、2、3
赤峰汽车站 林南仓 12:40 387 73.5 4、5、6
赤峰汽车站 古力板蒿 12:40 107 14 4、5、6
赤峰汽车站 任丘 13:00 658 69 4、5、6
赤峰汽车站 五分地 13:00 148 17.5 4、5、6
赤峰汽车站 林东 13:00 274 38.5 4、5、6
赤峰汽车站 新惠 13:00 110 15 1、2、3
赤峰汽车站 天义 13:00 116 17.5 4、5、6
赤峰汽车站 天义 13:00 116 16.5 1、2、3
赤峰汽车站 围场 13:00 140 21 4、5、6
赤峰汽车站 乃林 13:00 67 11 1、2、3
赤峰汽车站 锦山 13:00 51 7 4、5、6
赤峰汽车站 玉田皋 13:00 110 13 1、2、3
赤峰汽车站 林西 13:00 212 29.5 4、5、6
赤峰汽车站 林西 13:10 212 33 1、2、3
赤峰汽车站 大店 13:10 74 14 1、2、3
赤峰汽车站 大板 13:10 189 25 1、2、3
赤峰汽车站 大板 13:20 189 25 4、5、6
赤峰汽车站 新惠 13:20 110 15 1、2、3
赤峰汽车站 小牛群 13:20 68 9.5 1、2、3
赤峰汽车站 左各庄 13:20 566 98.5 4、5、6
赤峰汽车站 林东 13:20 274 34.5 1、2、3
赤峰汽车站 留史 13:20 738 88 4、5、6
赤峰汽车站 八里罕 13:20 110 15 1、2、3
赤峰汽车站 林东 13:30 274 34.5 1、2、3
赤峰汽车站 朝阳地 13:30 71 12 4、5、6
赤峰汽车站 新惠 13:40 110 15 1、2、3
赤峰汽车站 大板 13:40 189 25.5 4、5、6
赤峰汽车站 大城子 13:40 72 11 1、2、3
赤峰汽车站 土城子 13:40 130 16.5 4、5、6
赤峰汽车站 吕公堡 13:40 674 79 4、5、6
赤峰汽车站 大板 13:40 189 25 1、2、3
赤峰汽车站 大连 13:40 701 75.5 4、5、6
赤峰汽车站 玉田皋 13:40 110 13 1、2、3
赤峰汽车站 经棚 13:40 277 32.5 1、2、3
赤峰汽车站 林西 13:40 212 33 1、2、3
赤峰汽车站 长胜 13:40 148 19 4、5、6
赤峰汽车站 下店 13:40 74 10 4、5、6
赤峰汽车站 解放营子 13:40 91 11.5 4、5、6
赤峰汽车站 美林 13:40 109 14 1、2、3
赤峰汽车站 金厂沟梁 13:40 156 20 4、5、6
赤峰汽车站 大店 13:50 74 14 1、2、3
赤峰汽车站 天义 14:00 116 16.5 1、2、3
赤峰汽车站 新惠 14:00 110 15 1、2、3
赤峰汽车站 宝坻 14:00 440 83.5 4、5、6
赤峰汽车站 宝坻卧 14:00 440 83.5 4、5、6
赤峰汽车站 必斯营子 14:00 139 17.5 4、5、6
赤峰汽车站 西山 14:00 66 11 4、5、6
赤峰汽车站 乃林 14:00 67 11 1、2、3
赤峰汽车站 乌丹 14:00 87 14 4、5、6
赤峰汽车站 林西 14:00 212 34.5 4、5、6
赤峰汽车站 沈阳 14:00 486 98 4、5、6
赤峰汽车站 二牌子 14:00 99 13 4、5、6
赤峰汽车站 叶百寿 14:00 173 27.5 4、5、6
赤峰汽车站 林西 14:10 212 33 1、2、3
赤峰汽车站 大板 14:10 189 25 1、2、3
赤峰汽车站 大营子 14:20 159 21.5 1、2、3
赤峰汽车站 林西 14:20 212 33 4、5、6
赤峰汽车站 庄头营子 14:20 80 12.5 4、5、6
赤峰汽车站 新惠 14:20 110 15 1、2、3
赤峰汽车站 乌丹 14:30 87 12.5 4、5、6
赤峰汽车站 乃林 14:40 67 9 4、5、6
赤峰汽车站 金厂沟梁 14:40 156 20 4、5、6
赤峰汽车站 林西 14:40 212 33 1、2、3
赤峰汽车站 经棚 14:40 277 32.5 1、2、3
赤峰汽车站 热水 14:40 112 16 4、5、6
赤峰汽车站 新惠 14:40 110 15 1、2、3
赤峰汽车站 大板 14:40 189 25 1、2、3
赤峰汽车站 林西 14:50 212 29.5 4、5、6
赤峰汽车站 永丰 15:00 46 7 1、2、3
赤峰汽车站 石家庄 15:00 794 125.5 4、5、6
赤峰汽车站 良种场 15:00 64 6 4、5、6
赤峰汽车站 鞍山 15:00 545 59.5 4、5、6
赤峰汽车站 锦山 15:00 51 7 4、5、6
赤峰汽车站 天义 15:00 116 16.5 1、2、3
赤峰汽车站 大北海 15:00 60 7.5 4、5、6
赤峰汽车站 呼市 15:00 793 125 4、5、6
赤峰汽车站 呼市卧 15:00 793 125 4、5、6
赤峰汽车站 新惠 15:00 110 15 1、2、3
赤峰汽车站 天津 15:00 510 84.5 4、5、6
赤峰汽车站 保定 15:00 655 78 4、5、6
赤峰汽车站 北京卧 15:00 510 96 4、5、6
赤峰汽车站 大板 15:10 189 25 1、2、3
赤峰汽车站 林西 15:10 212 33 1、2、3
赤峰汽车站 热水 15:20 112 16 1、2、3
赤峰汽车站 乌丹 15:20 87 12.5 4、5、6
赤峰汽车站 白沟 15:20 585 92.5 4、5、6
赤峰汽车站 新惠 15:20 110 15 1、2、3
赤峰汽车站 凌源 15:20 187 24 4、5、6
赤峰汽车站 新惠 15:40 110 18 4、5、6
赤峰汽车站 乌丹 15:40 87 12.5 4、5、6
赤峰汽车站 经棚 15:40 277 32.5 1、2、3
赤峰汽车站 林西 15:40 212 33 1、2、3
赤峰汽车站 沈阳 16:00 488 68.5 4、5、6
赤峰汽车站 白斯郎营 16:00 73 9 4、5、6
赤峰汽车站 乌丹 16:00 87 12.5 4、5、6
赤峰汽车站 西柳 16:00 480 60.5 4、5、6
赤峰汽车站 北京卧 16:00 510 79.5 4、5、6
赤峰汽车站 林西 16:10 212 33 1、2、3
赤峰汽车站 安国 16:20 781 98.5 4、5、6
赤峰汽车站 八里罕 16:20 110 15 1、2、3
赤峰汽车站 乌丹 16:25 89 12.5 1、2、3
赤峰汽车站 胜坊 16:40 575 64.5 4、5、6
赤峰汽车站 林西 16:40 212 33 1、2、3
赤峰汽车站 经棚 16:40 277 32.5 1、2、3
赤峰汽车站 转场 17:00 140 21 4、5、6
赤峰汽车站 辽阳 17:00 541 65.5 4、5、6
赤峰汽车站 乌丹 17:00 89 13.5 4、5、6
赤峰汽车站 林西 17:10 212 33 1、2、3
赤峰汽车站 热水 17:20 112 16 4、5、6
赤峰汽车站 阜草 17:20 650 118.5 4、5、6
赤峰汽车站 大城 17:20 616 117.5 4、5、6
赤峰汽车站 天义 17:30 116 17.5 4、5、6
赤峰汽车站 新惠 17:30 110 18 4、5、6
赤峰汽车站 乌丹 17:30 87 14 4、5、6
赤峰汽车站 营口 17:40 432 63.5 4、5、6
赤峰汽车站 林西 17:40 212 33 1、2、3
赤峰汽车站 唐山 17:40 490 89.5 4、5、6
赤峰汽车站 塘沽 18:00 558 105 4、5、6
赤峰汽车站 林西 18:10 212 42 1、2、3
赤峰汽车站 林西 18:40 212 33 1、2、3
赤峰汽车站 达里渔场 7 355 39.5 4、5、6
赤峰汽车站 介绍:
赤峰汽车站客运时刻表
世界公交路线查询